1º ANO A
| Número | média |
| 01 | 100 |
| 02 | 100 |
| 03 | 100 |
| 04 | 70 |
| 05 | ---- |
| 06 | ---- |
| 07 | ---- |
| 08 | 100 |
| 09 | 100 |
| 10 | 75 |
| 11 | 75 |
| 12 | 60 |
| 13 | 100 |
| 14 | ---- |
| 15 | ---- |
| 16 | 100 |
| 17 | ---- |
| 18 | ---- |
| 19 | ---- |
| 20 | 60 |
| 21 | ---- |
| 22 | 75 |
| 23 | 30 |
| 24 | ---- |
| 25 | ---- |
| 26 | 100 |
1º ANO B
| Número | Média |
| 01 | ---- |
| 02 | ---- |
| 03 | ---- |
| 04 | ---- |
| 05 | 80 |
| 06 | 100 |
| 07 | ---- |
| 08 | 100 |
| 09 | 100 |
| 10 | ---- |
| 11 | ---- |
| 12 | 70 |
| 13 | 100 |
| 14 | ---- |
| 15 | 100 |
| 16 | 100 |
| 17 | 80 |
| 18 | 100 |
| 19 | ---- |
| 20 | 70 |
| 21 | ---- |
| 22 | 50 |
| 23 | 30 |
| 24 | ---- |
| 25 | 50 |
| Número | Média |
| 01 | 95 |
| 02 | 100 |
| 03 | 90 |
| 04 | 85 |
| 05 | 80 |
| 06 | 80 |
| 07 | ---- |
| 08 | ---- |
| 09 | 100 |
| 10 | 80 |
| 11 | ---- |
| 12 | 100 |
| 13 | ---- |
| 14 | 95 |
| 15 | ---- |
| 16 | 25 |
| 17 | 90 |
| 18 | 100 |
| 19 | 90 |
| 20 | 90 |
| 21 | 100 |
| 22 | 80 |
| 23 | 100 |
| 24 | ---- |
| 25 | 90 |
| 26 | 85 |
| 27 | ---- |
| Número | Média |
| 01 | ---- |
| 02 | 80 |
| 03 | 80 |
| 04 | ---- |
| 05 | ---- |
| 06 | 80 |
| 07 | 45 |
| 08 | 20 |
| 09 | 80 |
| 10 | 65 |
| 11 | ---- |
| 12 | 70 |
| 13 | 95 |
| 14 | 70 |
| 15 | ---- |
| 16 | 90 |
| 17 | 70 |
| 18 | ---- |
| 19 | 65 |
| 20 | 70 |
| 21 | 100 |
| 22 | 90 |
| 23 | ---- |
| 24 | 90 |
| 25 | 65 |
3º ANO A
| Número | Média |
| 01 | 90 |
| 02 | ---- |
| 03 | 100 |
| 04 | 90 |
| 05 | 80 |
| 06 | 80 |
| 07 | 85 |
| 08 | 80 |
| 09 | 90 |
| 10 | 85 |
| 11 | ---- |
| 12 | ---- |
| 13 | 75 |
| 14 | ---- |
| 15 | 60 |
| 16 | 75 |
| 17 | 70 |
| 18 | ---- |
| 19 | 85 |
| 20 | ---- |
| 21 | 85 |
| 22 | 70 |
| 23 | 80 |
| 24 | ---- |
| 25 | ---- |
3º ANO B
| Número | Média |
| 01 | 95 |
| 02 | 80 |
| 03 | 60 |
| 04 | 95 |
| 05 | ---- |
| 06 | 80 |
| 07 | 90 |
| 08 | 65 |
| 09 | 95 |
| 10 | 65 |
| 11 | 95 |
| 12 | ---- |
| 13 | 100 |
| 14 | 100 |
| 15 | 90 |
| 16 | 85 |
| 17 | 65 |
| 18 | 95 |
| 19 | 65 |
| 20 | ---- |
| 21 | 80 |
| 22 | ---- |
| 23 | ---- |
| 24 | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário