Nº | 1º A | 1º B | 1º C | 2º A | 2ºB | 3º A | 3º B | 8º C | |
01 | 75 | --- | --- | 85 | --- | 90 | 65 | 75 | |
02 | 70 | 70 | 75 | 90 | 95 | --- | 75 | 85 | |
03 | 60 | 70 | 95 | 85 | 95 | 75 | --- | 75 | |
04 | 75 | 80 | --- | 90 | --- | 95 | --- | 65 | |
05 | 75 | 70 | --- | 85 | 85 | 75 | --- | 70 | |
06 | 80 | 70 | 80 | 80 | 85 | --- | 75 | 70 | |
07 | --- | 70 | --- | 85 | --- | 90 | 75 | --- | |
08 | 75 | 60 | 80 | --- | 85 | 85 | 80 | 100 | |
09 | 80 | 80 | --- | 90 | 85 | 80 | 90 | 85 | |
10 | 80 | 70 | 30 | 85 | 85 | --- | 90 | 90 | |
11 | 80 | 70 | 80 | 90 | 85 | 75 | 75 | --- | |
12 | 70 | --- | --- | 40 | 100 | --- | 80 | 95 | |
13 | 75 | 70 | --- | 90 | 95 | --- | 75 | 75 | |
14 | 75 | 80 | 50 | 90 | 85 | --- | 80 | 60 | |
15 | 65 | 70 | 60 | 80 | 85 | 100 | 75 | 70 | |
16 | 75 | 70 | --- | 90 | 95 | --- | 80 | 60 | |
17 | 75 | 70 | --- | 90 | 85 | 85 | 75 | 60 | |
18 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 85 | --- | 90 | |
19 | 75 | 80 | 85 | --- | 95 | --- | --- | 70 | |
20 | 80 | 80 | 15 | 90 | 95 | 90 | 80 | 85 | |
21 | --- | --- | 75 | 85 | 40 | 90 | 80 | 60 | |
22 | 75 | --- | 95 | 90 | 85 | 85 | --- | 45 | |
23 | 75 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | 60 | 65 | |
24 | 80 | --- | 70 | 90 | 80 | 85 | 80 | 90 | |
25 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 75 | --- | |
26 | 80 | 70 | --- | 90 | 90 | 90 | 60 | --- | |
27 | 80 | 80 | 95 | 90 | 80 | 85 | | 70 | |
28 | 75 | 80 | 60 | --- | --- | 85 | | --- | |
29 | 75 | 70 | 90 | 85 | 85 | | | 80 | |
30 | 80 | --- | --- | 85 | 85 | | | 90 | |
31 | 75 | 80 | 60 | 90 | --- | | | 80 | |
32 | 75 | 60 | 70 | 85 | 85 | | | 85 | |
33 | --- | --- | 20 | 85 | 85 | | | 70 | |
34 | --- | --- | --- | 90 | 90 | | | 70 | |
35 | 65 | 80 | --- | --- | 85 | | | 90 | |
36 | 80 | 70 | 65 | 70 | 100 | | | --- | |
37 | | | | | 90 | | | | |
Profª. de Matemática e Física em Escolas Públicas e Particulares de Rondônia. Licenciatura Plena em Matemática e Habilitação em Ciências, com Especialização em Ensino de Matemática pela UNIR-RO.
A CIÊNCIA EXATA
A matemática (do grego máthēma [μάθημα]: ciência, conhecimento, aprendizagem; mathēmatikós [μαθηματικός]: apreciador do conhecimento) é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Ela envolve uma permanente procura da verdade. É rigorosa e precisa. Embora muitas teorias descobertas há longos anos ainda hoje se mantenham válidas e úteis, a matemática continua permanentemente a modificar-se e a desenvolver-se.
terça-feira, 5 de outubro de 2010
PARA MEUS ILUSTRÍSSIMOS ALUNOS(AS)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário